
ERTECH
Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar
7/24 Acil Chiller Servisi— İstanbul, Marmara Bölgesi ve tüm Türkiye
Mini chiller — içten fanlı
Küçük kapasiteli, kompakt gövdeli mini chiller. 500 kcal/h’ten başlayan modelleriyle makine başı soğutmanın en pratik çözümü.

1 / 5
EMTECH, düşük kapasiteli soğutma ihtiyaçları için tasarlanmış kompakt bir mini chiller serisidir. Fanı gövdenin içinde olduğundan üstü kapalı, dar ve alçak tavanlı alanlarda da rahatlıkla konumlandırılabilir.
Dalma tip serpantinli deposu sayesinde tesisat basitleşir; tek fazlı modelleri normal priz gerilimiyle çalışır. Makine başı soğutma, laboratuvar cihazları ve küçük ölçekli üretim için idealdir.
Teknik tablo
Aşağıdaki değerler standart üretim içindir. Özel kapasite ve özel imalat talepleriniz için bizimle iletişime geçin.
| Model | Kapasite (kcal/h) | Kapasite (kW) | Kompresör | Kompresör tipi | Pompa (Hp) | Su deposu (L) | Su bağlantısı | Elektrik beslemesi | Toplam güç (kW) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTECH 0.1 | 500 | 0,6 | 0,2 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 30 | 3/8" (içten dişli) | 220/1/50 | 0,47 | — |
| EMTECH 0.2 | 630 | 0,7 | 1/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 30 | 3/8" (içten dişli) | 220/1/50 | 0,51 | 40 |
| EMTECH 0.3 | 830 | 1 | 1/3 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 30 | 3/8" (içten dişli) | 220/1/50 | 0,59 | — |
| EMTECH 0.4 | 940 | 1,1 | 3/8 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 40 | 3/8" (içten dişli) | 220/1/50 | 0,63 | — |
| EMTECH 0.5 | 1.250 | 1,5 | 1/2 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 40 | 1/2" (içten dişli) | 220/1/50 | 0,74 | 60 |
| EMTECH 0.8 | 1.880 | 2,2 | 3/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/3 | 40 | 1/2" (içten dişli) | 220/1/50 | 0,99 | — |
| EMTECH 1.0 | 2.500 | 2,9 | 1 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/3 | 50 | 1/2" (içten dişli) | 220/1/50 | 1,2 | 110 |
| EMTECH 1.2 | 3.100 | 3,6 | 1 1/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/3 | 50 | 1/2" (içten dişli) | 220/1/50 | 1,4 | — |
| EMTECH 1.4 | 3.330 | 3,9 | 1 1/3 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/3 | — | 1/2" (içten dişli) | 220/1/50 | 1,48 | — |
| EMTECH 1.5 | 3.750 | 4,4 | 1 1/2 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/3 | 60 | 3/4" (içten dişli) | 220/1/50 | 1,64 | — |
| EMTECH 1.8 | 4.380 | 5,1 | 1 3/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/2 | 70 | 3/4" (içten dişli) | 220/1/50 | 1,98 | — |
* Kapasiteler çıkış suyu 7 °C ve ortam sıcaklığı 35 °C değerlerine göre seçilmiştir.** 1 kcal = 1,163 W = 3,97 Btu*** Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kesin değerler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Diğer seriler

Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar

Lazer chiller — titanyum serpantinli
630 – 10.000 kcal/h
Lazer kaynağı ve kesim makineleri için geliştirilmiş, dalma tip titanyum serpantinli hassas soğutucu.
Teknik detaylar

Tel erozyon soğutucusu — pompasız
2.500 – 7.500 kcal/h
Tel erozyon tezgâhları için kapalı tip evaporatörlü, pompasız soğutma grubu.
Teknik detaylar
Kapasite hesabı, fiyat teklifi ve teslim süresi için bizi arayın.