
ERTECH
Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar
7/24 Acil Chiller Servisi— İstanbul, Marmara Bölgesi ve tüm Türkiye
Hermetik scroll seri
Orta ve büyük kapasiteli tesisler için scroll kompresörlü, sessiz ve verimli su soğutma grubu.
Bu serinin ürün fotoğrafları yakında eklenecek. Görsel talebiniz için bizi arayabilirsiniz.
HEROTECH, hermetik scroll kompresör kullanan orta-büyük kapasiteli su soğutma grubudur. Scroll teknolojisi pistonlu kompresörlere göre daha az titreşim, daha düşük ses seviyesi ve daha yüksek verim sağlar.
Seride hem depolu hem de deposuz (S) modeller bulunur. Deposuz modeller merkezi tank ve pompa grubunun ayrı projelendirildiği sistemlerde tercih edilir. Çift kompresörlü 210 ve 212 modelleri kademeli çalışarak kısmi yükte ekonomi sağlar.
Teknik tablo
Aşağıdaki değerler standart üretim içindir. Özel kapasite ve özel imalat talepleriniz için bizimle iletişime geçin.
| Model | Kapasite (kcal/h) | Kapasite (kW) | Kompresör | Kompresör tipi | Pompa (Hp) | Su deposu (L) | Su bağlantısı | Elektrik beslemesi | Toplam güç (kW) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEROTECH 104 | 10.000 | 11,6 | 4 Hp | Scroll hermetik | 1 | 160 | 1" (içten dişli) | 380/3/50 | 4,3 | 950 | 950 | 1.665 | 240 |
| HEROTECH 104S | 10.000 | 11,6 | 4 Hp | Scroll hermetik | 1 | 80 | 1" (içten dişli) | 380/3/50 | 4,3 | 950 | 950 | 1.665 | 240 |
| HEROTECH 105 | 12.500 | 14,5 | 5 Hp | Scroll hermetik | 1 | 170 | 1" (içten dişli) | 380/3/50 | 5,06 | 950 | 950 | 1.665 | — |
| HEROTECH 106 | 15.000 | 17,4 | 6 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 190 | 1 1/4" (içten dişli) | 380/3/50 | 6,28 | 900 | 1.300 | 1.705 | 290 |
| HEROTECH 106S | 15.000 | 17,4 | 6 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 80 | 1 1/4" (içten dişli) | 380/3/50 | 6,28 | 900 | 1.300 | 1.705 | 290 |
| HEROTECH 107 | 17.500 | 20,4 | 7 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 200 | 1 1/4" (içten dişli) | 380/3/50 | 7,04 | 900 | 1.300 | 1.705 | — |
| HEROTECH 108 | 21.000 | 24,4 | 8 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 220 | 1 1/4" (içten dişli) | 380/3/50 | 7,8 | 900 | 1.300 | 1.705 | 350 |
| HEROTECH 108S | 21.000 | 24,4 | 8 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 80 | 1 1/4" (içten dişli) | 380/3/50 | 7,8 | 900 | 1.300 | 1.705 | 350 |
| HEROTECH 110 | 25.000 | 29,1 | 10 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 230 | 1 1/2" (içten dişli) | 380/3/50 | 9,75 | 900 | 1.600 | 1.715 | — |
| HEROTECH 110S | 25.000 | 29,1 | 10 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 80 | 1 1/2" (içten dişli) | 380/3/50 | 9,75 | 900 | 1.600 | 1.715 | — |
| HEROTECH 112 | 30.000 | 34,9 | 12 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 240 | 1 1/2" (içten dişli) | 380/3/50 | 11,27 | 900 | 1.600 | 1.715 | 385 |
| HEROTECH 112S | 30.000 | 34,9 | 12 Hp | Scroll hermetik | 1 1/2 | 80 | 1 1/2" (içten dişli) | 380/3/50 | 11,27 | 900 | 1.600 | 1.715 | 385 |
| HEROTECH 210 | 50.000 | 58,2 | 2 × 10 Hp | Scroll hermetik | 2 | 130 | 1 1/2" (içten dişli) | 380/3/50 | 18,26 | 1.050 | — | — | — |
| HEROTECH 212 | 60.000 | 69,8 | 2 × 12 Hp | Scroll hermetik | 3 | 130 | 1 1/2" (içten dişli) | 380/3/50 | 23,26 | 1.050 | 2.380 | 2.025 | — |
* Kapasiteler çıkış suyu 7 °C ve ortam sıcaklığı 35 °C değerlerine göre seçilmiştir.** 1 kcal = 1,163 W = 3,97 Btu*** Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kesin değerler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Diğer seriler

Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar

Mini chiller — içten fanlı
500 – 4.380 kcal/h
Küçük kapasiteli, kompakt gövdeli mini chiller. 500 kcal/h’ten başlayan modelleriyle makine başı soğutmanın en pratik çözümü.
Teknik detaylar

Lazer chiller — titanyum serpantinli
630 – 10.000 kcal/h
Lazer kaynağı ve kesim makineleri için geliştirilmiş, dalma tip titanyum serpantinli hassas soğutucu.
Teknik detaylar
Kapasite hesabı, fiyat teklifi ve teslim süresi için bizi arayın.