
ERTECH
Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar
7/24 Acil Chiller Servisi— İstanbul, Marmara Bölgesi ve tüm Türkiye
Yarı hermetik vidalı seri
Endüstriyel ölçekli tesisler için vidalı kompresörlü, kesintisiz çalışmaya uygun su soğutma grubu.
Bu serinin ürün fotoğrafları yakında eklenecek. Görsel talebiniz için bizi arayabilirsiniz.
PROTECH, yarı hermetik vidalı kompresör kullanan endüstriyel ölçekli su soğutma grubudur. Vidalı kompresörler sürekli ve ağır çalışma şartlarında pistonlu kompresörlere göre çok daha uzun ömürlüdür.
Kademesiz kapasite kontrolü sayesinde tesis yükü düştüğünde cihaz da yükünü düşürür; bu da hem enerji tasarrufu hem de kararlı su sıcaklığı anlamına gelir. Tek ve çift kompresörlü modelleri mevcuttur.
Teknik tablo
Aşağıdaki değerler standart üretim içindir. Özel kapasite ve özel imalat talepleriniz için bizimle iletişime geçin.
| Model | Kapasite (kcal/h) | Kapasite (kW) | Kompresör | Kompresör tipi | Su bağlantısı | Elektrik beslemesi | Toplam güç (kW) | Genişlik (mm) | Derinlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECH 1080 | 200.000 | 232,6 | 80 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 80 (düz flanş) | 380/3/50 | 61,6 | 2.170 | 2.492 | 2.430 | 1.500 |
| PROTECH 1100 | 250.000 | 290,8 | 100 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 80 (düz flanş) | 380/3/50 | 76,8 | 2.170 | — | 2.430 | — |
| PROTECH 2050 | 250.000 | 290,8 | 2 × 50 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 80 (düz flanş) | 380/3/50 | 76,8 | 2.170 | — | 2.430 | — |
| PROTECH 1120 | 300.000 | 348,9 | 120 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN100 (düz flanş) | 380/3/50 | 92 | 2.170 | 3.738 | 2.430 | 1.900 |
| PROTECH 2060 | 300.000 | 348,9 | 2 × 60 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN100 (düz flanş) | 380/3/50 | 92 | 2.170 | 3.738 | 2.430 | — |
| PROTECH 1140 | 350.000 | 407,1 | 140 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 125 (düz flanş) | 380/3/50 | 107,2 | 2.170 | 4.984 | 2.430 | — |
| PROTECH 2080 | 400.000 | 465,2 | 2 × 80 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 125 (düz flanş) | 380/3/50 | 122,4 | 2.170 | 4.984 | 2.430 | — |
| PROTECH 2100 | 500.000 | 581,5 | 2 × 100 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 150 (düz flanş) | 380/3/50 | 152,8 | — | — | 2.430 | 4.000 |
| PROTECH 2120 | 600.000 | 697,8 | 2 × 120 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 150 (düz flanş) | 380/3/50 | 183,2 | — | — | 2.430 | — |
| PROTECH 2140 | 700.000 | 814,1 | 2 × 140 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 150 (düz flanş) | 380/3/50 | 213,6 | — | — | 2.430 | — |
| PROTECH 2160 | 800.000 | 930,4 | 2 × 160 Hp | Vidalı yarı hermetik | DN 200 (düz flanş) | 380/3/50 | 244 | — | — | 2.430 | — |
* Kapasiteler çıkış suyu 7 °C ve ortam sıcaklığı 35 °C değerlerine göre seçilmiştir.** 1 kcal = 1,163 W = 3,97 Btu*** Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kesin değerler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Diğer seriler

Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar

Mini chiller — içten fanlı
500 – 4.380 kcal/h
Küçük kapasiteli, kompakt gövdeli mini chiller. 500 kcal/h’ten başlayan modelleriyle makine başı soğutmanın en pratik çözümü.
Teknik detaylar

Lazer chiller — titanyum serpantinli
630 – 10.000 kcal/h
Lazer kaynağı ve kesim makineleri için geliştirilmiş, dalma tip titanyum serpantinli hassas soğutucu.
Teknik detaylar
Kapasite hesabı, fiyat teklifi ve teslim süresi için bizi arayın.